
Laminati quadri per trafila
1
NORMATIVA: EN 10059

TABELLA DIMENSIONALE E MASSA LINEICA IN Kg/m
Misura Trafilato | Misura Laminato | Tolleranze su L | Diagonale Minima D | Diagonale Massima D |
30X30 | 32×32 | +0,5/-0,5 | 42,5 | 45,12 |
35×35 | 37×37 | 49,36 | 52,17 | |
40×40 | 42×42 | 56,60 | 59,22 | |
45×45 | 47×47 | 63,46 | 66,27 | |
50×50 | 52×52 | 70,60 | 73,32 | |
60×60 | 62×62 | 84,70 | 87,42 |
TOLLERANZE DIMENSIONALI PIU’ RISTRETTE DA CONCORDARE
QUALITA’ ACCIAIO |
S235JR |
S275JR |
S355JR |
S355J0 |
S355J2 |
C40 |
C43 |
C45 |