
Larghi Piatti
1
NORMATIVA: UNI EU 91 – EURONORM91 – DIN 59200

TABELLA DIMENSIONALE E MASSA LINEICA IN Kg/m
Larg. b mm | Spessore d mm | |||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
160 | 7,54 | 10,05 | 12,56 | 15,07 | 18,84 | 25,12 | 31,40 | 37,70 | 50,20 | 62,80 | ||
170 | 8,01 | 10,68 | 13,35 | 16,01 | 20,22 | 26,69 | 33,40 | 40,30 | 53,40 | 66,70 | ||
180 | 7,00 | 8,84 | 11,30 | 14,13 | 16,96 | 21,20 | 29,26 | 35,30 | 42,40 | 56,50 | 70,70 | |
200 | 7,85 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 23,55 | 31,40 | 39,20 | 47,10 | 62,80 | 78,50 | |
220 | 10,05 | 13,82 | 17,30 | 20,70 | 25,90 | 34,50 | 43,20 | 51,8′ | 69,10 | |||
250 | 15,60 | 19,60 | 23,60 | 29,40 | 39,20 | 49,10 | 58,90 | 78,50 | ||||
300 | 23,60 | 28,30 | 35,30 | 47,10 | 58,90 | 70,60 |
Larghezza b |
La tolleranze sulla larghezza è di +/- 2% della larghezza nominale, ma non deve superare 10 mm. Valori più ristretti devono essere appositamente concordati.
|
Spessori nominale | Tolleranze | |
Spessore d | 4 ≤ b < 10 | ± 0,5 |
Spessore d | 10 ≤ b < 20 | ± 0,6 |
Spessore d | 20 ≤ b < 25 | ± 0,7 |
Spessore d | 25 ≤ b < 30 | ± 0,8 |
Spessore d | 30 ≤ b < 40 | ± 0,9 |
Spessore d | 40 ≤ b < 50 | ± 1 |
Spessore d | 50 ≤ b < 60 | ± 1,1 |
QUALITA’ ACCIAIO |
S235JR |
S275JR |
S355JR |
S355J0 |
S355J2 |
C40 |
C43 |
C45 |
LUNGHEZZE PRODOTTI: 6m e fisse su richiesta – Tolleranze sulla lunghezza -0/+200mm