
Piatti
1
NORMATIVA: EN 10058

TABELLA DIMENSIONALE E MASSA LINEICA IN Kg/m
Larg. b mm | Spessore d mm | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
20 | 0,471 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | ||||||
25 | 0,59 | 0,785 | 0,981 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | ||||||
30 | 0,706 | 0,942 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | |||||
35 | 0,824 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,12 | 5,50 | |||||
40 | 0,942 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | |||
45 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 | 7,06 | |||||||
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,80 | 15,70 | ||
60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,06 | 9,42 | 11,80 | 14,10 | 18,80 | ||
70 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,24 | 11,00 | 13,74 | 16,49 | 21,98 | |||
80 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 25,12 | 31,40 | 37,68 | ||
90 | 4,24 | 5,65 | 7,06 | 8,48 | 10,60 | 14,13 | 17,66 | 21,20 | 28,26 | 35,30 | 42,39 | |||
100 | 3,92 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | 15,70 | 19,63 | 23,55 | 31,40 | 39,20 | 47,10 | ||
110 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,95 | 18,27 | 21,59 | 25,91 | 34,54 | 43,20 | 51,81 | |||
120 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 37,68 | 47,10 | 56,52 | ||
130 | 8,16 | 10,21 | 12,25 | 15,31 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | 40,82 | 51,00 | 61,23 | ||||
140 | 8,79 | 11,00 | 12,25 | 15,31 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | 40,82 | 51,00 | 61,23 | ||||
150 | 5,88 | 7,06 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 17,66 | 23,55 | 29,44 | 35,33 | 47,10 | 58,90 | 70,65 |
Larghezza nominale | Tolleranze | |
Larghezza b | 20 ≤ b ≤ 35 | ± 0,75 |
Larghezza b | 40 ≤ b ≤ 70 | ± 1 |
Larghezza b | 80 ≤ b ≤ 100 | ± 1,5 |
Larghezza b | 110 ≤ b ≤ 120 | ± 2 |
Larghezza b | 130 ≤ b ≤ 150 | ± 2,5 |
Spessori nominale | Tolleranze | |
Spessori d | d ≤ 20 | ± 0,75 |
Spessori d | 20 ≤ d ≤ 40 | ± 1 |
Spessori d | 40 ≤ d | ± 1,5 |
QUALITA’ ACCIAIO |
S235JR |
S275JR |
S355JR |
S355J0 |
S355J2 |
C40 |
C43 |
C45 |
LUNGHEZZE PRODOTTI: 6m e fisse su richiesta – Tolleranze sulla lunghezza -0/+200mm