
Tondo
1
NORMATIVA: EN 10060

TABELLA DIMENSIONALE E MASSA LINEICA IN Kg/m
Dimensioni d mm | Massa lineica in Kg |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1,21 |
15 | 1,39 |
16 | 1,58 |
18 | 2,00 |
20 | 2,47 |
21 | 2,72 |
22 | 2,98 |
23 | 3,26 |
24 | 3,55 |
25 | 3,85 |
26 | 4,17 |
28 | 4,83 |
30 | 5,55 |
32 | 6,31 |
33 | 6,71 |
35 | 7,55 |
36 | 7,99 |
37 | 8,44 |
38 | 8,90 |
40 | 9,86 |
42 | 10,88 |
45 | 12,48 |
47 | 13,64 |
48 | 14,21 |
50 | 15,41 |
52 | 16,76 |
53 | 17,32 |
55 | 18,65 |
57 | 20,05 |
58 | 20,72 |
60 | 22,20 |
62 | 23,70 |
63 | 24,47 |
65 | 26,05 |
68 | 28,51 |
70 | 30,21 |
72 | 31,96 |
73 | 32,85 |
75 | 34,67 |
78 | 37,51 |
80 | 39,56 |
82 | 41,46 |
83 | 42,47 |
85 | 44,55 |
90 | 49,94 |
93 | 53,32 |
95 | 55,64 |
100 | 61,65 |
105 | 67,97 |
110 | 74,60 |
115 | 81,54 |
120 | 88,78 |
125 | 96,33 |
130 | 104,20 |
Dimensione nominale | Tolleranze | |
Spessore d | 8 ≤ d ≤ 15 | ± 0,4 |
Spessore d | 15 < d ≤ 25 | ± 0,5 |
Spessore d | 25 < d ≤ 35 | ± 0,6 |
Spessore d | 35 < d ≤ 50 | ± 0,8 |
Spessore d | 50 < d ≤ 80 | ± 1,0 |
Spessore d | 80 < d ≤ 100 | ± 1,3 |
Spessore d | 100 < d ≤ 120 | ± 1,5 |
Spessore d | 120 < d ≤ 140 | ± 2,0 |
QUALITA’ ACCIAIO |
S235JR |
S275JR |
S355JR |
S355J0 |
S355J2 |
C40 |
C43 |
C45 |
ASTM A105 |
LUNGHEZZE PRODOTTI: 6m e fisse su richiesta – Tolleranze sulla lunghezza -0/+200mm